Pairs | Last price | Change |
---|---|---|
![]() |
0 | -0% |
![]() |
1687.59 | -100.00% |
![]() |
0 | -0% |
![]() |
0 | -0% |
Pairs | Last price | Change |
---|
![]() |
0 | -0% |
![]() |
0 | -0% |
![]() |
0 | -0% |
![]() |
0 | -0% |
Time | Price | Amount() |
---|---|---|
12/19 05:54 | 1687.59 | 0.002 |
12/13 08:01 | 1687.60 | 29 |
12/13 07:59 | 1687.60 | 50 |
12/13 07:57 | 1687.59 | 24 |
12/13 07:55 | 1687.60 | 50 |
12/13 07:54 | 1687.60 | 10 |
12/13 07:53 | 1687.60 | 1 |
12/13 07:49 | 1687.60 | 44 |
12/13 07:47 | 1688.00 | 49.5 |
12/13 07:24 | 1688.00 | 36 |
12/13 07:16 | 1688.00 | 28 |
12/13 07:15 | 1687.59 | 33 |
12/13 06:13 | 1688.00 | 30 |
12/13 04:12 | 1688.00 | 50 |
12/10 05:06 | 1687.59 | 0.0005 |
12/03 03:50 | 896.66 | 105 |
12/03 03:49 | 896.66 | 105 |
12/03 03:48 | 896.66 | 1 |
12/03 03:46 | 896.66 | 5 |
12/03 03:43 | 896.66 | 100 |
11/28 09:35 | 896.66 | 60 |
11/28 09:34 | 896.66 | 45 |
11/28 03:17 | 896.66 | 6 |
11/28 03:17 | 896.66 | 3 |
11/28 03:04 | 896.66 | 26 |
11/28 03:02 | 896.66 | 49 |
11/28 02:59 | 896.66 | 90 |
11/27 01:20 | 896.66 | 15 |
11/26 04:55 | 740.32 | 26 |
11/25 10:41 | 740.32 | 86 |
11/25 10:39 | 740.31 | 0.5 |
11/25 10:38 | 740.32 | 70 |
11/25 10:37 | 740.32 | 99 |
11/25 10:35 | 740.32 | 105 |
11/25 10:32 | 740.32 | 46.4 |
11/25 10:30 | 740.32 | 30 |
11/25 10:29 | 740.32 | 17 |
11/25 10:27 | 740.31 | 21 |
11/25 10:25 | 1009.34 | 13 |
11/25 10:22 | 1009.00 | 8 |
11/25 10:17 | 1010.00 | 5 |
11/25 08:53 | 740.31 | 0.06 |
11/24 04:56 | 872.59 | 0 |
11/23 02:20 | 872.59 | 0.01 |
11/23 03:29 | 872.59 | 1.3E-5 |
11/23 12:11 | 872.59 | 0.001 |
11/23 12:10 | 872.59 | 0.005 |
11/22 07:48 | 872.59 | 0.14 |
11/22 07:45 | 872.59 | 1 |
11/22 02:53 | 872.59 | 0.01 |
11/20 04:13 | 993.59 | 0.001 |
11/19 10:28 | 1000.00 | 0.001 |
11/19 10:24 | 993.59 | 0.001 |
11/19 04:47 | 999.00 | 0.007 |
11/19 03:53 | 993.59 | 0.005 |
11/18 08:22 | 993.59 | 0.03 |
11/18 02:36 | 993.59 | 0.001 |
11/18 02:16 | 993.59 | 1 |
11/18 02:14 | 993.59 | 1 |
11/18 02:07 | 993.59 | 0.01 |
11/18 01:26 | 993.59 | 0.001 |
11/18 01:26 | 993.59 | 1.0E-5 |
11/18 11:13 | 538.33 | 0.001 |
11/18 11:10 | 539.00 | 100 |
11/18 11:08 | 538.33 | 0.001 |
11/18 11:07 | 538.33 | 0.001 |
11/18 11:06 | 538.33 | 0.001 |
11/18 10:41 | 538.33 | 0.001 |
11/18 10:35 | 538.33 | 0.001 |
11/17 05:54 | 547.90 | 0.2 |
11/17 05:53 | 549.50 | 0.001 |
11/17 05:53 | 549.50 | 0.15 |
11/17 05:51 | 547.90 | 0.15 |
11/17 05:41 | 549.50 | 0.25 |
11/17 05:40 | 547.90 | 0.1 |
11/17 05:40 | 549.50 | 0.1 |
11/17 05:39 | 547.90 | 0.5 |
11/17 05:38 | 549.50 | 0.5 |
11/17 03:39 | 547.90 | 0.005 |
11/17 03:38 | 547.90 | 0.05 |
11/17 03:35 | 549.50 | 0.1 |
11/17 11:56 | 547.90 | 0.1 |
11/17 11:56 | 547.90 | 0.1 |
11/17 11:56 | 547.90 | 0.1 |
- Place Order in Order Book 3% leaders Pool fee for all orders
Price() | Amount() | Total() |
---|---|---|
872.59 | 0.853987 | 745.180517 |
Price() | Amount() | Total() |
---|---|---|
740.31 | 1.94 | 1436.2014 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 7.4 | 5478.294 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.85 | 629.2634999999999 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.5 | 370.155 |
740.31 | 0.03 | 22.2093 |
740.31 | 0.84 | 621.8603999999999 |
740.31 | 20 | 14806.199999999999 |
740.31 | 0.045 | 33.31395 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.2 | 148.06199999999998 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.2 | 148.06199999999998 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 10 | 7403.099999999999 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 5 | 3701.5499999999997 |
740.31 | 5 | 3701.5499999999997 |
740.31 | 3 | 2220.93 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.99 | 732.9069 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.4 | 296.12399999999997 |
740.31 | 50 | 37015.5 |
740.31 | 30 | 22209.3 |
740.31 | 0.5 | 370.155 |
740.31 | 1.5 | 1110.465 |
740.31 | 0.8 | 592.2479999999999 |
740.31 | 1.2 | 888.372 |
740.31 | 0.5 | 370.155 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 2 | 1480.62 |
740.31 | 3 | 2220.93 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 100 | 74031 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 3 | 2220.93 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 0.251 | 185.81780999999998 |
740.31 | 0.1 | 74.03099999999999 |
740.31 | 80 | 59224.799999999996 |
740.31 | 80 | 59224.799999999996 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.31 | 1 | 740.31 |
740.32 | 0.8 | 592.2560000000001 |
740.32 | 20 | 14806.400000000001 |
740.32 | 20 | 14806.400000000001 |
745.180517 | 0.853987 | 636.3744741712791 |
800 | 1 | 800 |
850 | 100 | 85000 |
872.59 | 29.06668 | 25363.2943012 |
872.59 | 0.001 | 0.8725900000000001 |
872.59 | 6 | 5235.54 |
872.59 | 0.5 | 436.295 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 10 | 8725.9 |
872.59 | 20 | 17451.8 |
872.59 | 20 | 17451.8 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 4 | 3490.36 |
872.59 | 15 | 13088.85 |
872.59 | 10 | 8725.9 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 2 | 1745.18 |
872.59 | 2 | 1745.18 |
872.59 | 0.853987 | 745.18051633 |
872.59 | 2.5 | 2181.475 |
872.59 | 2.5 | 2181.475 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 6 | 5235.54 |
872.59 | 1.66 | 1448.4994 |
872.59 | 5 | 4362.95 |
872.59 | 4 | 3490.36 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 2 | 1745.18 |
872.59 | 4.16 | 3629.9744 |
872.59 | 0.8 | 698.0720000000001 |
872.59 | 0.0959 | 83.681381 |
872.59 | 0.3 | 261.777 |
872.59 | 0.3 | 261.777 |
872.59 | 0.3 | 261.777 |
872.59 | 0.3 | 261.777 |
872.59 | 0.3 | 261.777 |
872.59 | 0.577322 | 503.76540398000003 |
872.59 | 0.12 | 104.7108 |
872.59 | 0.853987 | 745.18051633 |
872.59 | 0.1 | 87.25900000000001 |
872.59 | 50 | 43629.5 |
872.59 | 0.1 | 87.25900000000001 |
872.59 | 1.19 | 1038.3821 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 0.1 | 87.25900000000001 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 0.006 | 5.23554 |
872.59 | 0.025 | 21.814750000000004 |
872.59 | 0.01 | 8.725900000000001 |
872.59 | 0.86 | 750.4274 |
872.59 | 26 | 22687.34 |
872.59 | 0.4026 | 351.304734 |
872.59 | 2.9 | 2530.511 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.59 | 0.5 | 436.295 |
872.59 | 1 | 872.59 |
872.6 | 0.2 | 174.52 |
873 | 1 | 873 |
896.6519 | 100 | 89665.19 |
896.652 | 50 | 44832.600000000006 |
896.655 | 26 | 23313.03 |
896.655 | 12 | 10759.86 |
896.6567 | 25 | 22416.4175 |
896.65777 | 1 | 896.65777 |
896.65888 | 30 | 26899.7664 |
896.66 | 25 | 22416.5 |
896.66 | 0.3 | 268.998 |
896.66 | 20 | 17933.2 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 50 | 44833 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 0.15083 | 135.2432278 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 10.5 | 9414.93 |
896.66 | 50 | 44833 |
896.66 | 1.31 | 1174.6246 |
896.66 | 5 | 4483.3 |
896.66 | 2 | 1793.32 |
896.66 | 49 | 43936.34 |
896.66 | 49.5 | 44384.67 |
896.66 | 100 | 89666 |
896.66 | 20 | 17933.2 |
896.66 | 2 | 1793.32 |
896.66 | 50 | 44833 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1.8 | 1613.988 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 40 | 35866.4 |
896.66 | 20 | 17933.2 |
896.66 | 0.083592 | 74.95360271999999 |
896.66 | 0.083592 | 74.95360271999999 |
896.66 | 10 | 8966.6 |
896.66 | 30 | 26899.8 |
896.66 | 10 | 8966.6 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 1 | 896.66 |
896.66 | 27 | 24209.82 |
896.67 | 0.15 | 134.5005 |
896.67 | 1 | 896.67 |
896.67 | 5.447272 | 4884.40538424 |
896.67 | 5 | 4483.349999999999 |
896.67 | 14.895907 | 13356.712929689998 |
896.68 | 1 | 896.68 |
896.69 | 25 | 22417.25 |
896.7 | 2 | 1793.4 |
896.7 | 0.24 | 215.208 |
896.7 | 5 | 4483.5 |
896.7 | 3.546144 | 3179.8273248 |
896.7 | 2 | 1793.4 |
896.7 | 1 | 896.7 |
896.75 | 1 | 896.75 |
896.8 | 1 | 896.8 |
896.8 | 1 | 896.8 |
896.9 | 0.2268 | 203.41692 |
896.99 | 0.2268 | 203.437332 |
897 | 0.1 | 89.7 |
897 | 0.1 | 89.7 |
897 | 0.591772 | 530.819484 |
897 | 0.591772 | 530.819484 |
897 | 1 | 897 |
897 | 10.76 | 9651.72 |
897 | 1 | 897 |
897 | 0.867055 | 777.748335 |
897 | 8 | 7176 |
897 | 2 | 1794 |
897 | 1 | 897 |
897 | 1 | 897 |
897 | 0.1 | 89.7 |
897 | 10 | 8970 |
897 | 1 | 897 |
897 | 1 | 897 |
897.65 | 1 | 897.65 |
897.98 | 3.546144 | 3184.36638912 |
898 | 0.207 | 185.886 |
898 | 1 | 898 |
899 | 0.0523 | 47.0177 |
899 | 1 | 899 |
899 | 5 | 4495 |
900 | 10 | 9000 |
900 | 5 | 4500 |
900 | 4 | 3600 |
900 | 4 | 3600 |
900 | 2 | 1800 |
900 | 6.696238 | 6026.6142 |
900 | 1 | 900 |
900 | 25 | 22500 |
903 | 25 | 22575 |
903 | 25 | 22575 |
913 | 0.096 | 87.648 |
993.59 | 0.1 | 99.35900000000001 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 0.2 | 198.71800000000002 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.3 | 298.077 |
993.59 | 0.5 | 496.795 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.7 | 695.513 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 16.467755 | 16362.19669045 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 16.467755 | 16362.19669045 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 100 | 99359 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 20 | 19871.8 |
993.59 | 1.6808 | 1670.026072 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 20 | 19871.8 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 1.6808 | 1670.026072 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 31 | 30801.29 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 4.16 | 4133.334400000001 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 9 | 8942.31 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.083592 | 83.05617528 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 50 | 49679.5 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 0.4026 | 400.019334 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 0.0001 | 0.099359 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 132 | 131153.88 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 20 | 19871.8 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 213 | 211634.67 |
993.59 | 0.4026 | 400.019334 |
993.59 | 0.5 | 496.795 |
993.59 | 33.3 | 33086.547 |
993.59 | 213 | 211634.67 |
993.59 | 13.3 | 13214.747000000001 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 7.430476 | 7382.84664884 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 0.005 | 4.96795 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.4 | 397.43600000000004 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 0.1 | 99.35900000000001 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 25 | 24839.75 |
993.59 | 12 | 11923.08 |
993.59 | 17.062597 | 16953.22575323 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 17.062597 | 16953.22575323 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 6.388624 | 6347.67292016 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 9 | 8942.31 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 3 | 2980.77 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 3 | 2980.77 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 3 | 2980.77 |
993.59 | 1.512214 | 1502.52070826 |
993.59 | 3 | 2980.77 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.03 | 29.8077 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1.34 | 1331.4106000000002 |
993.59 | 0.1 | 99.35900000000001 |
993.59 | 0.0001 | 0.099359 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 0.001 | 0.9935900000000001 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.009 | 8.942309999999999 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.02 | 19.8718 |
993.59 | 3 | 2980.77 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.93 | 924.0387000000001 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.001 | 0.9935900000000001 |
993.59 | 0.004 | 3.97436 |
993.59 | 0.001 | 0.9935900000000001 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 100 | 99359 |
993.59 | 79.528173 | 79018.39741107 |
993.59 | 0.9 | 894.231 |
993.59 | 17.0625 | 16953.129375 |
993.59 | 6.467755 | 6426.296690450001 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 15.5 | 15400.645 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 6 | 5961.54 |
993.59 | 4 | 3974.36 |
993.59 | 1.5 | 1490.385 |
993.59 | 4 | 3974.36 |
993.59 | 1.5 | 1490.385 |
993.59 | 0.000186 | 0.18480774 |
993.59 | 7 | 6955.13 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 4 | 3974.36 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 4 | 3974.36 |
993.59 | 0.01 | 9.9359 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.0001 | 0.099359 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 13 | 12916.67 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 10 | 9935.9 |
993.59 | 14 | 13910.26 |
993.59 | 4 | 3974.36 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 4 | 3974.36 |
993.59 | 342.436539 | 340241.52078501 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 9.29 | 9230.4511 |
993.59 | 1.196 | 1188.33364 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 10.29 | 10224.0411 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 0.1 | 99.35900000000001 |
993.59 | 1.196 | 1188.33364 |
993.59 | 1.196 | 1188.33364 |
993.59 | 2 | 1987.18 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 5 | 4967.95 |
993.59 | 14 | 13910.26 |
993.59 | 50 | 49679.5 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.59 | 1 | 993.59 |
993.6 | 2 | 1987.2 |
993.6 | 0.99 | 983.664 |
994 | 1 | 994 |
994 | 1 | 994 |
994 | 10.96029 | 10894.528260000001 |
1000 | 1.537 | 1537 |
1001 | 70 | 70070 |
1002 | 70 | 70140 |
1003 | 70 | 70210 |
1004 | 70 | 70280 |
1004 | 70 | 70280 |
1006 | 70 | 70420 |
1006 | 70 | 70420 |
1007 | 70 | 70490 |
1008 | 70 | 70560 |
1009 | 70 | 70630 |
1010 | 70 | 70700 |
1011 | 70 | 70770 |
1013 | 70 | 70910 |
1014 | 70 | 70980 |
1015 | 70 | 71050 |
1020 | 70 | 71400 |
1031 | 70 | 72170 |
1032 | 70 | 72240 |
1035 | 70 | 72450 |
1036 | 70 | 72520 |
1037 | 70 | 72590 |
1040.31 | 1 | 1040.31 |
1080 | 70 | 75600 |
1082 | 70 | 75740 |
1088 | 70 | 76160 |
1091 | 70 | 76370 |
1096 | 70 | 76720 |
1096.65 | 5 | 5483.25 |
1100 | 5 | 5500 |
1101 | 5 | 5505 |
1102 | 5 | 5510 |
1105 | 5 | 5525 |
1107 | 25 | 27675 |
1110 | 25 | 27750 |
1112 | 25 | 27800 |
1116 | 25 | 27900 |
1116.65 | 5 | 5583.25 |
1117 | 25 | 27925 |
1120 | 25 | 28000 |
1137 | 20 | 22740 |
1150 | 25 | 28750 |
1151 | 25 | 28775 |
1153 | 25 | 28825 |
1160 | 25 | 29000 |
1161 | 25 | 29025 |
1162 | 25 | 29050 |
1164 | 25 | 29100 |
1165 | 70 | 81550 |
1165 | 25 | 29125 |
1166 | 25 | 29150 |
1168 | 25 | 29200 |
1226.65 | 5 | 6133.25 |
1296.65 | 5 | 6483.25 |
1296.65 | 5 | 6483.25 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.8 | 1350.0720000000001 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 1.1 | 1856.3490000000002 |
1687.59 | 1.1 | 1856.3490000000002 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.2 | 337.51800000000003 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 20 | 33751.799999999996 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 1.31 | 2210.7429 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 17.062597 | 28794.66807123 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 0.2 | 337.51800000000003 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 9 | 15188.31 |
1687.59 | 48 | 81004.31999999999 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 28.683954 | 48406.753930859995 |
1687.59 | 3 | 5062.7699999999995 |
1687.59 | 3 | 5062.7699999999995 |
1687.59 | 28.683954 | 48406.753930859995 |
1687.59 | 3 | 5062.7699999999995 |
1687.59 | 1.130597 | 1907.98419123 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 24.821949 | 41889.27291291 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 6 | 10125.539999999999 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 27 | 45564.93 |
1687.59 | 28.683954 | 48406.753930859995 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 28.683954 | 48406.753930859995 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 5 | 8437.949999999999 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 3.46 | 5839.0614 |
1687.59 | 28.683954 | 48406.753930859995 |
1687.59 | 1.281516 | 2162.6735864400002 |
1687.59 | 24.821949 | 41889.27291291 |
1687.59 | 1.281516 | 2162.6735864400002 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 17.062597 | 28794.66807123 |
1687.59 | 28 | 47252.52 |
1687.59 | 0.692738 | 1169.0577214199998 |
1687.59 | 5 | 8437.949999999999 |
1687.59 | 1.281516 | 2162.6735864400002 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 0.4 | 675.0360000000001 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 1.67 | 2818.2753 |
1687.59 | 50 | 84379.5 |
1687.59 | 9 | 15188.31 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.3 | 506.27699999999993 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 6 | 10125.539999999999 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 0.4 | 675.0360000000001 |
1687.59 | 28 | 47252.52 |
1687.59 | 3 | 5062.7699999999995 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 3 | 5062.7699999999995 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 3 | 5062.7699999999995 |
1687.59 | 10 | 16875.899999999998 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 1.307368 | 2206.30116312 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 28 | 47252.52 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 1.146013 | 1934.0000786699998 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 10 | 16875.899999999998 |
1687.59 | 24.821949 | 41889.27291291 |
1687.59 | 20 | 33751.799999999996 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 6 | 10125.539999999999 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 28 | 47252.52 |
1687.59 | 0.03 | 50.6277 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 3.46 | 5839.0614 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 4.000542 | 6751.27467378 |
1687.59 | 28.6839 | 48406.662801 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 28 | 47252.52 |
1687.59 | 1.5 | 2531.3849999999998 |
1687.59 | 50 | 84379.5 |
1687.59 | 0.5 | 843.795 |
1687.59 | 6 | 10125.539999999999 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 182 | 307141.38 |
1687.59 | 182 | 307141.38 |
1687.59 | 180 | 303766.2 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 6.687429 | 11285.638306109999 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 10 | 16875.899999999998 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.008543 | 14.41708137 |
1687.59 | 15 | 25313.85 |
1687.59 | 4.000542 | 6751.27467378 |
1687.59 | 10 | 16875.899999999998 |
1687.59 | 10 | 16875.899999999998 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 70 | 118131.29999999999 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 4.000542 | 6751.27467378 |
1687.59 | 1.281516 | 2162.6735864400002 |
1687.59 | 1.2 | 2025.1079999999997 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 0.5 | 843.795 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 17.062597 | 28794.66807123 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 1.8 | 3037.662 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 0.1 | 168.75900000000001 |
1687.59 | 8 | 13500.72 |
1687.59 | 0.008543 | 14.41708137 |
1687.59 | 1 | 1687.59 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
1687.59 | 2 | 3375.18 |
